- -5%
SOMMER TWIST AM
Zestaw zawiera:
-
1 siłownik TWIST AM ze sterowaniem
-
1 siłownik TWIST AM
-
moduł radioodbiornika FM 868,95 MHz
-
1 pilot 4-kanałowy FM 868,95 PEARL VIBE
-
fotokomórki - komplet
-
kpl elementów mocujących, okucia na słupek i skrzydło
Cechy napędu TWIST AM:
Elastyczność
- Do bram 1 skrzydłowych i 2 skrzydłowych
- Funkcja automatycznego zamykania (w pełni automatyczne/półautomatyczne, 5 sek. po przecięciu linii fotokomórek)
- Zwolnienie odblokowania awaryjnego jest możliwe również przy pełnym obciążeniu z użyciem relatywnie niewielkiej siły
Bezpieczny
- Dwukierunkowy system radiowy SOMloq2 (FM 868,95 MHz) gwarancji komfortu i bezpieczeństwa przesłanego sygnału radiowego
- Spełnia normy EN 12453, EN 12445, siła z jaką pracuje jest bezpieczna dzięki elektronicznemu monitorowaniu silnika
- Mechaniczne odblokowanie awaryjne, z możliwością odłączenia
- Możliwość podłączenia w łatwy sposób dodatkowych urządzeń zabezpieczających, np listwa krawędziowa, fotokomórki, elektrozamek, lampa
- Możliwość podłączenia zestawu akumulatora
Innowacyjny
- Sterowanie i transformator zintegrowane z napędem (master) - kompaktowa budowa
- Automatyczny proces programowania - ustawienie położeń krańcowych podczas kilku cykli uczących
- Możliwość zmiany parametrów pracy oraz odczyt informacji serwisowych za pośrednictwem SOMlink
Jakość
- Wysokiej jakości motoreduktory DC wyposażone w czujnik Halla w obudowie odlanej z aluminium
- Oszczędny, przyjazny dla środowiska (tryb czuwania < 0,5W)
- Obudowa ze stali szlachetnej odporna na działanie warunków atmosferycznych
| Typ Masa skrzydła bramy |
twist AM maks. 250 kg |
| Szerokość skrzydła | maks. 2.500 mm |
| Nachylenie | - |
| Wypełnienie skrzydła | maks. wypełnienie 100% ( w zależności od szerokości i wysokości skrzydła) |
| Zasada działania | napęd elektromechaniczny |
| Obudowa | Obudowa wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV i na starzenie. Bardziej odporna na pękanie niż taka sama obudowa ze stopu aluminium. |
| Silnik | wysokosprawny silnik DC z sensorem Halla |
| Zabezpieczenie silnika | mikroprocesorowe z kontrolą prądu |
| Układ sterowania | Układ sterowania i transformator zintegrowane pod obudowa napędu (Master) |
| Napięcie zasilające | DC 220-240 V 50/60 Hz / Napięcie silnika 24 V DC |
| Maks. prędkość kątowa | 11°/s |
| Kąt otwarcia | maks. 130° |
| Zabezpieczenie przed wypadkiem | poprzez automatyczną kontrolę siły |
| Wyłączniki krańcowe | Pomiar drogi ruchu za pomocą sensora Halla |
| Awaryjne odryglowanie | Przy napędzie, zabezpieczone zamkiem, łatwe w obsłudze |
| Sygnalizacja LED | Wskaźnik statusu bramy, STOP, OTW, ZAMKN; osobna linia fotokomórek na zamykanie/otwieranie, zamek elektryczny, lampa ostrzegawcza |
| Łagodny start i zatrzymanie | regulowany, w postaci ramp, bez strat mocy |
| Możliwość podłączenia | fotokomórki (4 i 2-żyłowe) listwy bezpieczeństwa (8,2 KOhm), lampa ostrzegawcza, złącze przekaźnika bezpotencjałowego, elektrozamek, memo, zasilacz awaryjny |
| Automatyczne zamykanie | aktywowane za pomocą przełącznika DIP |
| Sterowanie Totman | tak |
| Funkcja furtki | tak |
| Sterowanie impulsowe | OTW/STOP/ZAMKN/STOP/ możliwość aktywacji zdefiniowane OTW/ZAMKN |
| Kolejność zamykania | Samoczynne uczenie |
| Liczba kanałów odbiornika | 4 |
| Czas włączenia | S3 15 % |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Zakres temperatur | -25°C do +65°C |
1 Przedmiot
No reviews